Сталь | Твердость (HRC) | Углерод (С%) | Марганец (Mn%) | Кремний (Si%) | Хром (Cr%) | Никель (Ni%) | Молибден (Mo%) | Ванадий (V%) | Вольфрам (W%) | Титан (Ti%) | Сера (S%) | Фосфор (P%) | Медь (Cu%) | Кобальт (Сa%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х13 | 42-47 | 0,16-0,25 | <0,8 | <0,8 | 12-14 | |||||||||
30х13 | 47-50 | 0,26-0,35 | <0,8 | <0,8 | 12-14 | |||||||||
40х13 | 50-55 | 0,36-044 | <0,6 | <0,6 | 12-14 | |||||||||
65х13 | 55-57 | 0,60-0,70 | 0.2-0.8 | 0.2-0.5 | 12-14 | <0,5 | ||||||||
95х18 | 57-59 | 0,90-1,0 | <0,8 | <<0,8 | 17-19 | <0,6 | <0,2 | |||||||
110х18 | 60 | 1,0-1,10 | <0,7 | <0,4 | 15-17 | <0,3 | <0,1 | |||||||
Р6М5 | 64 | 0,82-0,9 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 3,8-4,4 | 0-0,6 | 4,8-5,3 | 1,7-2,1 | 5,5-6,5 | 0,025 | 0-0,03 | 0,05 | ||
Р6М5К5 | ||||||||||||||
Р12М | 63-67 | 1,05-1,15 | <0,5 | <0,6 | 3,8-4,3 | <0,4 | 2,5-3,0 | 1,8-2,3 | 11,5-12,5 | <0,03 | <0,03 | <0,25 | 5,0-5,5 | |
Р9Ф5 | 65 | 1,4-1-5 | 0-0,4 | 0-0,5 | 3,8-4,3 | 0-1 | 4,3-5,1 | 9-10,5 | ||||||
Х12МФ | 60-62 | 1,45-1,65 | 0,15-0,45 | 0,1-0,4 | 11-12,5 | <0,35 | 0,4-0,6 | 0,15-0,3 | 0-0,03 | <0,3 | ||||
9XC | 63-64 | 0,85-0,95 | 0,3 - 0,6 | 1,2-1,6 | 0,95-1,25 | <0,35 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,03 | <0,03 | 0,03 | 0,3 | |
ХВГ | 60-64 | 0,9-1,05 | 0,8 - 1,1 | 0,1-0,4 | 0,9-1,2 | <0,35 | 0,3 | 1,2-1,6 | <0,03 | 0,03 | <0,3 | |||
ШХ15 | 59-61 | 0,95-1,05 | 0,40 | 0,17 - 0,37 | 1,3-1,65 | <0,3 | <0,02 | <0,027 | <0,25 | |||||
50Х14МФ | 55-50 | 0,50 | 14 | |||||||||||
75Х14МФ | 57-59 | 0,70-0,75 | 0,50 | 13-14 | 0,49 | 0,10-0,30 | 0,1-0,26 | 0,3 | ||||||
70х16МФС | ||||||||||||||
У8 | 61-65 | 0,76-0,83 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | <0,2 | <0,25 | <0,028 | <0,03 | <0,25 | |||||
У7 | 60-63 | 0,66-0,73 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | <0,2 | <0,25 | <0,028 | <0,03 | <0,25 | |||||
У7А | 60-63 | 0,66-0,73 | 0,17-0,28 | 0,17-0,33 | <0,2 | <0,2 | <0,018 | <0,025 | <0,2 | |||||
У10 | 63-65 | 0,96-1,03 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | <0,2 | <0,25 | <0,028 | <0,03 | <0,25 | |||||
Список элементов присутствующих в сталях и их свойства.
Углерод (С)
Хром (Cr)
Кобальт (Со)
Медь (Cu)
Марганец (Mn)
Молибден (Мо)
Никель (Ni)
Фосфор (Р)
Кремний (Si)
Содержание серы (S)
Вольфрам (W)
Ванадий (V),
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: